Technische specificaties
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
|
Vermogen max. pk (KW) @ 2000 omw/min, hk (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Max. koppel @ 1400 omw/min, Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Emissiecontrole | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power Motor | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Cilinderinhoud/aantal cilinders | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Transmissie | AGCO variable transmission ( AVT ) | |||||
| Snelheidsbereik A | 0.03-28 km/h vooruit en 0.03-16 km/h achteruit | |||||
| Snelheidsbereik B | 0.03-50** km/h vooruit en 0.03-38 km/h achteruit | |||||
| Instelmodules | Automatisch, semi-automatisch en handbediend | |||||
| Aftakas (achter) |
Onafhankelijk, elektrohydraulisch, start/stop op de armleuning en op achterspatborden, met kopakkermanagement automatiek | |||||
| 1000 omw/min @ motortoeren | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E omw/min @ motortoeren | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Verwisselbare PTO-as | standaard | standaard | standaard | standaard | standaard | |
| Fronthef | Geïntegreerd, elektronisch bediend | |||||
| Hefvermogen, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Hefinrichting achter | Autocontrol, dansonderdrukking, slipregelingl | |||||
| Max. hefkracht, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Trekstangen | Cat. 3 of 4, snelkoppelhaken | |||||
| Hydrauliek | Closed Centre Load Sensing ( CCLS ) | |||||
| Max. pompcapaciteit, liter/min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Gescheiden hydrauliek olie | Max. 51 ltr. beschikbaar voor werktuigen | |||||
| Werkhydrauliek voor | max. 2 elektronische hydrauliekventielen, joystick bediend | |||||
| Werkhydrauliek achter | max. 6 elektronische hydrauliekventielen, 4 vingertip en 2 joystick | |||||
| Hydrauliekkoppelingen achter | “Decompressie” koppelingen met koppelen/afkoppelen onder druk | |||||
| Stuursysteem | Hydrostatisch, met axiaal en radiaal verstelbaar stuurwiel | |||||
| QuickSteer | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | optioneel | |
| Remmen | Oliegekoelde, meerschijfs, hydraulisch bekrachtigde remmen | |||||
| Parkeerrem | Geïntegreerd met omkeerhendel, hydraulisch | |||||
| 4WD Vooras | ||||||
| Type | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Max. stuuruitslag | 55° | |||||
| Vering | Hydropneumatisch | |||||
| Inhoud | ||||||
|
Brandstoftank, liter |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue tank, liter |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Afmetingen (banden voor, achter) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Gewicht (geen belasting) met volle tank, zonder gewichten, kg | 10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Wielbasis, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Lengte, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Hoogte dak tot hart vooras, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Hoogte hart as tot de grond, mm |
Achter 1025 mm met 710/85R38 banden | |||||
| Max. breedte, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Grondspeling, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Draaicirkel Met remmen/zonder remmen, m |
7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Cabine | ||||||
| Cabine | 4 stijlen en op 4 bevestigingspunten luchtgeveerd (autocomfort) | |||||
| Standaard |
De-luxe vlakke vloer cabine, te openen achterruit, airconditioning, 4 traps ventilator met verwarming, verstelbaar stuur, Valtra Evolution stoel, Autosteer voorbereiding (automatische besturing), Telemetry (op afstand aansturen en diagnose stellen) en Isobus, 6 werklampen voorop en 4 achterop cabine, Valtra ARMsteun met bedieningsterminal. | |||||
| Opties | TwinTrac terugrijinrichting, climate control, Xenon werklampen, voetverwarming, Isobus terminal, automatische besturing, telemetry (op afstand aansturen en diagnose) | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



