Producten / Modellen / A-serie tractoren / Technische Specificaties

Technische Specificaties

TYPE A72 Classic A82 Classic A92 Classic A83 HiTech A93 HiTech
Motor 33DTA 44DTA 44DTA 33CTA 33CTA
Aantal cilinders 3 4 4 3 3
Max. vermogen, KW/pk/r/min* 54/74/2270 65/88/2270 74,5/101/2270 65/88/2270 74/101/2270
Max. koppel Nm/r/min 296/1400 324/1400 360/1400 325/1500 370/1500
Transmissie Fully synchronized
F / R snelheden 12/12
Natte meerschijvenkoppeling - - - x x
HiShift ** ** ** x x
AutoTraction - - - x x
snelheden kmh 0,9-38 1,0-40 1,0-40 1,0-40 1,0-40
PTO r/min  
540 / omw / min 1874 1874 1874 1874 1874
1000 / rpm 2080 2080 2080 2080 2080
540E / rpm 1530 1530 1530 1530 1530
Frontaftakas 1000 omw / min 2000** 2000** 2000** 2000** 2000**
Hydrauliek  
Max. pompcapaciteit l / min 52 52 52 52 52
Max hydraulische ventielen achter 4** 4** 4** 4** 4**
Max hydraulische ventielen voor 2** 2** 2** 2** 2**
Beschikbare hydraulische olie voor de werktuigen 24 24 24 24 24
Hefinrichting  
Max. hefvermogen aan de kogels kg 2800 3300 3300 3300 3300
Autocontrol (elektronische hef) 750 750 750 775 775
Slipregeling ** ** ** x x
Balansregeling ** ** ** x x
Fronthef  
Max. hefvermogen aan kogels kg 2500** 2500** 2500** 2500** 2500**
Remmen  
4 wiel beremming x x x x x
Hydraulische handrem geïntegreerd in de
shuttle (omkeer hendel)
- - - x x
Maten en gewichten mm  
Wielbasis mm 2387 2387 2387 2387 2387
Lengte mm 4140 4140 4140 4140 4140
Breedte mm 2195 2195 2195 2195 2195
Hoogte mm 2705 2705 2705 2705 2705
Draaicirkel mm 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Bodemvrijheid mm 457 485 485 485 485
Gewicht kg (volle tanks) 3560 3680 3680 3750 3750
Brandstoffen  
Brandstoftank l 70 70 70 90 90

* ISO 14396
** optioneel
x standaard
Wijzigingen mogelijk - alle rechten voorbehouden.