| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| 6 cil./6,6 l motor | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 6 cil./7,4 l motor | • | • | • | • | ||||||||
| SigmaPower-motor | • | • | • | • | ||||||||
| EcoPower-motor | • | |||||||||||
| Transportboost | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Continu variabele transmissie | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 versnellingen vooruit + 30 achteruit, 5 PS en bediening vanaf Valtra ARM |
• | • | • | • | • | • | ||||||
| 36 versnellingen vooruit + 36 achteruit en 3 PS (Delta Powershift) |
||||||||||||
| HiTrol-turbokoppeling | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Gerobotiseerde schakeling tussen groepen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Load Sensing-hydrauliek | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Joystick voor omkeerschakeling vooruit/achteruit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Voorasvering | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cabinevering | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Brandstoftank geïntegreerd in het frame | ||||||||||||
| Hydrauliekolietank geïntegreerd in het frame | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TwinTrac-terugrijinrichting | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• standard
o optional
| HITECH | CLASSIC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | T131 | T161 |
| 6 cil./6,6 l motor | • | • | • | • | • | • | ||
| 6 cil./7,4 l motor | • | • | ||||||
| SigmaPower-motor | • | |||||||
| EcoPower-motor | • | |||||||
| Transportboost | • | • | • | • | • | |||
| Continu variabele transmissie | ||||||||
| 30 versnellingen vooruit + 30 achteruit, 5 PS en bediening vanaf Valtra ARM |
||||||||
| 36 versnellingen vooruit + 36 achteruit en 3 PS (Delta Powershift) |
• | • | • | • | • | • | • | • |
| HiTrol-turbokoppeling | ||||||||
| Gerobotiseerde schakeling tussen groepen | ||||||||
| Load Sensing-hydrauliek | ||||||||
| Valtra ARM | ||||||||
| Joystick voor omkeerschakeling vooruit/achteruit | • | • | • | • | • | • | ||
| Voorasvering | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cabinevering | o | o | o | o | o | o | ||
| Brandstoftank geïntegreerd in het frame | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Hydrauliekolietank geïntegreerd in het frame | ||||||||
| TwinTrac-terugrijinrichting | o | o | o | o | o | o | ||
• standard Specifications may change. Model and option availability varies acording to market area.
o optional
For further information contact your local Valtra representative.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



